Aşağıdaki tablo Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 19 il için 22 Temmuz 2007 Genel Seçim sonuçlarını göstermektedir. Bir önceki yazıda bahsedilen BİLGESAM'ın araştırmasına paralel olarak hazırlanan bu tablo, Kürtlerin yoğun yaşadığı 12 il ve bu illere komşu daha az Kürt nüfusu barındıran 7 ildeki oyların partilere dağılımını içermektedir.
I.Bölge ( 12 İL ) | II. Bölge ( 7 İL ) | |||||
AĞRI-BATMAN-BİNGÖL-BİTLİS-DİYARBAKIR HAKKÂRİ- MARDİN-MUŞ SİİRT-ŞIRNAK-TUNCELİ-VAN | ADIYAMAN-ELAZIĞ ERZURUM-G.ANTEP K.MARAŞ-MALATYA Ş.URFA | DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU 19 İL TOPLAMI | ||||
Partiler | Aldığı Oy | Yüzde | Aldığı Oy | Yüzde | Aldığı Oy | Yüzde |
AKP | 951.038 | 46,60% | 1.448.588 | 61,70% | 2.399.626 | 54,69% |
Bağımsız | 796.111 | 39,00% | 191.203 | 8,10% | 987.314 | 22,50% |
CHP | 89.556 | 4,40% | 272.986 | 11,60% | 362.542 | 8,26% |
Toplam | 1.836.705 | 90,0% | 1.912.777 | 81,40% | 3.749.482 | 85,45% |
Genel Toplam | 2.040.868 | 100,00% | 2.346.648 | 100,00% | 4.387.516 | 100,00% |
Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere Kürtlerin çoğunluk olduğu 12 ilde (I.Bölge) seçmenlerin %46.6'sı AKP'ye, Bağımsız oyların BDP'ye verildiğini kabul edersek %39'u BDP'ye ve %4.4'ü CHP'ye oy vermiştir. Kürtlerin sayıca azınlık olduğu ve I.Bölgeye komşu 7 il (II. Bölge) ile Batıdaki Kürt oylarının dağılımı konusunda elimde bir veri olmadığı için I.Bölge'deki seçmen eğilminin I.Bölge dışındaki Kürt seçmenler için de doğru olduğunu kabul ediyorum.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder