Aşağıdaki tablo Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 19 il için 12 Haziran 2011 Milletvekili Seçim sonuçlarını göstermektedir. Daha önceki yazıda bahsedilen BİLGESAM'ın araştırmasına paralel olarak hazırlanan bu tablo, Kürtlerin yoğun yaşadığı 12 il ve bu illere komşu daha az Kürt nüfusu barındıran 7 ildeki oyların partilere dağılımını içermektedir.
I.Bölge ( 12 İL ) | II. Bölge ( 7 İL ) | |||||
AĞRI-BATMAN-BİNGÖL-BİTLİS-DİYARBAKIR HAKKÂRİ- MARDİN-MUŞ SİİRT-ŞIRNAK-TUNCELİ-VAN | ADIYAMAN-ELAZIĞ ERZURUM-G.ANTEP K.MARAŞ-MALATYA Ş.URFA | DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU 19 İL TOPLAMI | ||||
Partiler | Aldığı Oy | Yüzde | Aldığı Oy | Yüzde | Aldığı Oy | Yüzde |
AKP | 1.037.687 | 37,37% | 2.365.974 | 66,49% | 3.403.661 | 53,73% |
Bağımsız | 1.410.253 | 50,80% | 220.277 | 6,19% | 1.630.530 | 25,74% |
CHP | 109.707 | 3,95% | 446.246 | 12,54% | 555.953 | 8,77% |
Toplam | 2.557.647 | 92,11% | 3.032.497 | 85,23% | 5.590.144 | 88,25% |
Genel Toplam | 2.776.542 | 100,00% | 3.557.895 | 100,00% | 6.334.437 | 100,00% |
Kürtlerin çoğunluk olduğu 12 ilde (I.Bölge) seçmenlerin %37.37'si AKP'ye, %50.8'i BDP destekli bağımsız adaylara ve %3.95'i CHP'ye oy vermiştir. Kürtlerin sayıca azınlık olduğu ve I.Bölgeye komşu 7 il (II. Bölge) ile batıdaki Kürt oylarının dağılımı konusunda elimde bir veri olmadığı için 2007 Genel Seçimleri oy dağılımları tahmini gibi I.Bölge'deki seçmen eğilminin I.Bölge dışındaki Kürt seçmenler için de doğru olduğunu kabul ediyorum.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder